Common Vulnerabilities and Exposures
Table of Contents
- August 2026 CVEs
- July 2026 CVEs
- April 2026 CVEs
- January 2026 CVEs
- October 2025 CVEs
- July 2025 CVEs
- April 2025 CVEs
- January 2025 CVEs
- October 2024 CVEs
- July 2024 CVEs
- April 2024 CVEs
- January 2024 CVEs
- October 2023 CVEs
- July 2023 CVEs
- April 2023 CVEs
- January 2023 CVEs
- October 2022 CVEs
- July 2022 CVEs
- April 2022 CVEs
- January 2022 CVEs
- October 2021 CVEs
- July 2021 CVEs
- April 2021 CVEs
- January 2021 CVEs
- October 2020 CVEs
- July 2020 CVEs
- April 2020 CVEs
- January 2020 CVEs
- October 2019 CVEs
- July 2019 CVEs
- April 2019 CVEs
- January 2019 CVEs
- October 2018 CVEs
- July 2018 CVEs
- April 2018 CVEs
- January 2018 CVEs
- October 2017 CVEs
- July 2017 CVEs
- April 2017 CVEs
- January 2017 CVEs
- October 2016 CVEs
- July 2016 CVEs
- April 2016 CVEs
- January 2016 CVEs
This page provides a list of common vulnerabilities and exposures (CVE) fixed in Azul Zulu Builds of OpenJDK since July 2014. The CVEs fixed in earlier releases are not included in the list.
CVEs are addressed in quarterly CPU (Critical Patch Update) releases and in in-between CSPU (Critical Security Patch Update) releases. The list of CVEs fixed in a specific Azul Zulu release matches up with the CVEs fixed in the corresponding release of OpenJDK. You can filter the list by CVE ID, Azul Zulu version, and/or JDK version.
The data used on this page, is also available in JSON format.
CVE ID
Base Score
OpenJDK Version
Azul Zulu Version
Release
No CVEs match the selected filters.
August 2026 CVEs
| August 2026 | Back to Top | ||
|---|---|---|---|
| Azul Zulu Build of OpenJDK | |||
| CVE | Base Score | CSPU for CPU | CSPU for PSU |
| CVE-2026-60589 | 3.7 | ||
| 6.81.0.204 6b183 | — | ||
| 7.87.0.204 7u513-b01 | — | ||
| 8.95.0.204 8u503-b01 | 8.96.0.205 8u504-b01 | ||
| 11.89.204 11.0.31.0.201+1 | 11.90.205 11.0.32.1+1 | ||
| 17.67.204 17.0.19.0.201+1 | 17.68.203 17.0.20.1+1 | ||
| 21.51.204 21.0.11.0.201+1 | 21.52.203 21.0.12.1+1 | ||
| 25.35.204 25.0.3.0.201+1 | 25.36.205 25.0.4.1+1 | ||
| — | 26.32.203 26.0.2.1+1 | ||
| CVE-2026-61308 | 6.8 | ||
| 6.81.0.204 6b183 | — | ||
| 7.87.0.204 7u513-b01 | — | ||
| 8.95.0.204 8u503-b01 | 8.96.0.205 8u504-b01 | ||
| 11.89.204 11.0.31.0.201+1 | 11.90.205 11.0.32.1+1 | ||
| 17.67.204 17.0.19.0.201+1 | 17.68.203 17.0.20.1+1 | ||
| 21.51.204 21.0.11.0.201+1 | 21.52.203 21.0.12.1+1 | ||
| 25.35.204 25.0.3.0.201+1 | 25.36.205 25.0.4.1+1 | ||
| — | 26.32.203 26.0.2.1+1 | ||
| CVE-2026-70907 | 5.3 | ||
| 8.95.0.204 8u503-b01 | 8.96.0.205 8u504-b01 | ||
| 11.89.204 11.0.31.0.201+1 | 11.90.205 11.0.32.1+1 | ||
| 17.67.204 17.0.19.0.201+1 | 17.68.203 17.0.20.1+1 | ||
| 21.51.204 21.0.11.0.201+1 | 21.52.203 21.0.12.1+1 | ||
| 25.35.204 25.0.3.0.201+1 | 25.36.205 25.0.4.1+1 | ||
| — | 26.32.203 26.0.2.1+1 | ||
| CVE-2026-70906 | 7.5 | ||
| 25.35.204 25.0.3.0.201+1 | 25.36.205 25.0.4.1+1 | ||
| — | 26.32.203 26.0.2.1+1 | ||
| CVE-2026-62574 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 7.8 | — | |
July 2026 CVEs
| July 2026 | Back to Top | ||
|---|---|---|---|
| Azul Zulu Build of OpenJDK | |||
| CVE | Base Score | CPU | PSU |
| CVE-2026-41254 | 7.5 | ||
| 6.81.0.14 6b181 | — | ||
| 7.87.0.14 7u511-b01 | — | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47010 | 3.7 | ||
| 6.81.0.14 6b181 | — | ||
| 7.87.0.14 7u511-b01 | — | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47027 | 5.3 | ||
| 6.81.0.14 6b181 | — | ||
| 7.87.0.14 7u511-b01 | — | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47059 | 3.7 | ||
| 6.81.0.14 6b181 | — | ||
| 7.87.0.14 7u511-b01 | — | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47063 | 7.5 | ||
| 6.81.0.14 6b181 | — | ||
| 7.87.0.14 7u511-b01 | — | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-60147 | 6.5 | ||
| 6.81.0.14 6b181 | — | ||
| 7.87.0.14 7u511-b01 | — | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-46968 | 5.9 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47013 | 5.3 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47021 | 5.3 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47030 | 3.1 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47034 | 3.1 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47035 | 3.1 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-60164 | 3.1 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-60166 | 3.1 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-46917 | 5.3 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-60165 | 3.1 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| 17.67.14 17.0.19.0.101+1 | 17.68.17 17.0.20+8 | ||
| 21.51.14 21.0.11.0.101+1 | 21.52.15 21.0.12+8 | ||
| 25.35.12 25.0.3.0.101+1 | 25.36.15 25.0.4+7 | ||
| — | 26.32.13 26.0.2+10 | ||
| CVE-2026-47057 | 7.5 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| CVE-2026-47058 | 7.4 | ||
| 8.95.0.14 8u501-b01 | 8.96.0.19 8u502-b07 | ||
| 11.89.14 11.0.31.0.101+1 | 11.90.19 11.0.32+9 | ||
| CVE-2026-60526 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 6.7 | — | |
| CVE-2026-62574 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 7.8 | — | |
April 2026 CVEs
| April 2026 | Back to Top | ||
|---|---|---|---|
| Azul Zulu Build of OpenJDK | |||
| CVE | Base Score | CPU | PSU |
| CVE-2026-22007 | 2.9 | ||
| 6.79.0.14 6b179 | — | ||
| 7.85.0.12 7u501-b01 | — | ||
| 8.93.0.18 8u491-b01 | 8.94.0.17 8u492-b09 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-22013 | 5.3 | ||
| 6.79.0.14 6b179 | — | ||
| 7.85.0.12 7u501-b01 | — | ||
| 8.93.0.18 8u491-b01 | 8.94.0.17 8u492-b09 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-22016 | 7.5 | ||
| 6.79.0.14 6b179 | — | ||
| 7.85.0.12 7u501-b01 | — | ||
| 8.93.0.18 8u491-b01 | 8.94.0.17 8u492-b09 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-22021 | 5.3 | ||
| 6.79.0.14 6b179 | — | ||
| 7.85.0.12 7u501-b01 | — | ||
| 8.93.0.18 8u491-b01 | 8.94.0.17 8u492-b09 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-23865 | 5.3 | ||
| 6.79.0.14 6b179 | — | ||
| 7.85.0.12 7u501-b01 | — | ||
| 8.93.0.18 8u491-b01 | 8.94.0.17 8u492-b09 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-34268 | 2.9 | ||
| 6.79.0.14 6b179 | — | ||
| 7.85.0.12 7u501-b01 | — | ||
| 8.93.0.18 8u491-b01 | 8.94.0.17 8u492-b09 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-22018 | 3.7 | ||
| 7.85.0.12 7u501-b01 | — | ||
| 8.93.0.18 8u491-b01 | 8.94.0.17 8u492-b09 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-20652 | 7.5 | ||
| 8.93.0.18 8u491-b01 | 8.94.0.17 8u492-b09 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-34282 | 7.5 | ||
| 11.87.18 11.0.30.0.101+1 | 11.88.17 11.0.31+11 | ||
| 17.65.18 17.0.18.0.101+1 | 17.66.19 17.0.19+10 | ||
| 21.49.18 21.0.10.0.101+1 | 21.50.19 21.0.11+10 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-22008 | 3.7 | ||
| 25.33.16 25.0.2.0.101+1 | 25.34.17 25.0.3+9 | ||
| — | 26.30.11 26.0.1+8 | ||
| CVE-2026-22003 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 6 | — | |
January 2026 CVEs
| January 2026 | Back to Top | ||
|---|---|---|---|
| Azul Zulu Build of OpenJDK | |||
| CVE | Base Score | CPU | PSU |
| CVE-2026-21925 | 4.8 | ||
| 6.77.0.12 6b177 | — | ||
| 7.83.0.12 7u491-b01 | — | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2026-21932 | 7.4 | ||
| 6.77.0.12 6b177 | — | ||
| 7.83.0.12 7u491-b01 | — | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2026-21933 | 6.1 | ||
| 6.77.0.12 6b177 | — | ||
| 7.83.0.12 7u491-b01 | — | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2026-21945 | 7.5 | ||
| 6.77.0.12 6b177 | — | ||
| 7.83.0.12 7u491-b01 | — | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2025-6021 | 5.9 | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2025-6052 | 3.7 | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2025-7425 | 7.5 | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2026-21947 | 3.1 | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2025-43368 | 7.5 | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2025-47219 | 3.1 | ||
| 8.91.0.12 8u481-b01 | 8.92.0.19 8u482-b08 | ||
| 11.85.12 11.0.29.0.101+1 | 11.86.19 11.0.30+7 | ||
| 17.63.12 17.0.17.0.101+1 | 17.64.15 17.0.18+8 | ||
| 21.47.14 21.0.9.0.101+1 | 21.48.15 21.0.10+7 | ||
| 25.31.14 25.0.1.0.101+1 | 25.32.17 25.0.2+10 | ||
| CVE-2025-12183 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 5.4 | — | |
October 2025 CVEs
| October 2025 | Back to Top | ||
|---|---|---|---|
| Azul Zulu Build of OpenJDK | |||
| CVE | Base Score | CPU | PSU |
| CVE-2025-53057 | 5.9 | ||
| 6.75.0.14 6b175 | — | ||
| 7.81.0.12 7u481-b01 | — | ||
| 8.89.0.14 8u471-b01 | 8.90.0.19 8u472-b08 | ||
| 11.83.12 11.0.28.0.101+1 | 11.84.17 11.0.29+7 | ||
| 17.61.12 17.0.16.0.101+1 | 17.62.17 17.0.17+10 | ||
| 21.45.14 21.0.8.0.101+1 | 21.46.19 21.0.9+10 | ||
| 25.29.12 25.0.0.0.101+1 | 25.30.17 25.0.1+8 | ||
| CVE-2025-53066 | 7.5 | ||
| 6.75.0.14 6b175 | — | ||
| 7.81.0.12 7u481-b01 | — | ||
| 8.89.0.14 8u471-b01 | 8.90.0.19 8u472-b08 | ||
| 11.83.12 11.0.28.0.101+1 | 11.84.17 11.0.29+7 | ||
| 17.61.12 17.0.16.0.101+1 | 17.62.17 17.0.17+10 | ||
| 21.45.14 21.0.8.0.101+1 | 21.46.19 21.0.9+10 | ||
| 25.29.12 25.0.0.0.101+1 | 25.30.17 25.0.1+8 | ||
| CVE-2025-31257 | 7.5 | ||
| 8.89.0.14 8u471-b01 | 8.90.0.19 8u472-b08 | ||
| 11.83.12 11.0.28.0.101+1 | 11.84.17 11.0.29+7 | ||
| 17.61.12 17.0.16.0.101+1 | 17.62.17 17.0.17+10 | ||
| 21.45.14 21.0.8.0.101+1 | 21.46.19 21.0.9+10 | ||
| 25.29.12 25.0.0.0.101+1 | 25.30.17 25.0.1+8 | ||
| CVE-2025-61748 | 3.7 | ||
| 21.45.14 21.0.8.0.101+1 | 21.46.19 21.0.9+10 | ||
| 25.29.12 25.0.0.0.101+1 | 25.30.17 25.0.1+8 | ||
| CVE-2025-61755 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 3.7 | — | |
July 2025 CVEs
| July 2025 | Back to Top | ||
|---|---|---|---|
| Azul Zulu Build of OpenJDK | |||
| CVE | Base Score | CPU | PSU |
| CVE-2025-30749 | 8.1 | ||
| 7.79.0.14 7u471-b01 | — | ||
| 8.87.0.16 8u461-b01 | 8.88.0.19 8u462-b08 | ||
| 11.81.16 11.0.27.0.101+1 | 11.82.19 11.0.28+6 | ||
| 17.59.16 17.0.15.0.101+1 | 17.60.17 17.0.16+8 | ||
| 21.43.16 21.0.7.0.101+1 | 21.44.17 21.0.8+9 | ||
| — | 24.32.13 24.0.2+11 | ||
| CVE-2025-50106 | 8.1 | ||
| 7.79.0.14 7u471-b01 | — | ||
| 8.87.0.16 8u461-b01 | 8.88.0.19 8u462-b08 | ||
| 11.81.16 11.0.27.0.101+1 | 11.82.19 11.0.28+6 | ||
| 17.59.16 17.0.15.0.101+1 | 17.60.17 17.0.16+8 | ||
| 21.43.16 21.0.7.0.101+1 | 21.44.17 21.0.8+9 | ||
| — | 24.32.13 24.0.2+11 | ||
| CVE-2025-24855 | 7.5 | ||
| 8.87.0.16 8u461-b01 | 8.88.0.19 8u462-b08 | ||
| 11.81.16 11.0.27.0.101+1 | 11.82.19 11.0.28+6 | ||
| 17.59.16 17.0.15.0.101+1 | 17.60.17 17.0.16+8 | ||
| 21.43.16 21.0.7.0.101+1 | 21.44.17 21.0.8+9 | ||
| — | 24.32.13 24.0.2+11 | ||
| CVE-2025-27113 | 7.5 | ||
| 8.87.0.16 8u461-b01 | 8.88.0.19 8u462-b08 | ||
| 11.81.16 11.0.27.0.101+1 | 11.82.19 11.0.28+6 | ||
| 17.59.16 17.0.15.0.101+1 | 17.60.17 17.0.16+8 | ||
| 21.43.16 21.0.7.0.101+1 | 21.44.17 21.0.8+9 | ||
| — | 24.32.13 24.0.2+11 | ||
| CVE-2025-30754 | 4.8 | ||
| 8.87.0.16 8u461-b01 | 8.88.0.19 8u462-b08 | ||
| 11.81.16 11.0.27.0.101+1 | 11.82.19 11.0.28+6 | ||
| 17.59.16 17.0.15.0.101+1 | 17.60.17 17.0.16+8 | ||
| 21.43.16 21.0.7.0.101+1 | 21.44.17 21.0.8+9 | ||
| — | 24.32.13 24.0.2+11 | ||
| CVE-2025-50059 | 8.6 | ||
| 11.81.16 11.0.27.0.101+1 | 11.82.19 11.0.28+6 | ||
| 17.59.16 17.0.15.0.101+1 | 17.60.17 17.0.16+8 | ||
| 21.43.16 21.0.7.0.101+1 | 21.44.17 21.0.8+9 | ||
| — | 24.32.13 24.0.2+11 | ||
| CVE-2025-30761 | 5.9 | ||
| 8.87.0.16 8u461-b01 | 8.88.0.19 8u462-b08 | ||
| 11.81.16 11.0.27.0.101+1 | 11.82.19 11.0.28+6 | ||
| CVE-2025-23166 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 7.5 | — | |
| CVE-2025-30752 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 3.7 | — | |
| CVE-2025-50063 This CVE is not applicable to Azul Core. It is listed here for comparison with other Java implementations which may contain this CVE. | 7.3 | — | |
