Every Azul Zulu version maps onto a specific OpenJDK version.
The Java version your application reports at runtime is the OpenJDK version, while the Azul Zulu version identifies the build that delivers it. In the September 2026 release, for example, Azul Zulu 25.36.302 contains OpenJDK 25.0.4.1.1, and Azul Zulu 8.96.0.302 contains OpenJDK 8u504.
Use the tables below to translate between the two in either direction:
-
From an OpenJDK version, such as 25.0.4.1.1 or 8u504, to the Azul Zulu version that contains it.
-
From an Azul Zulu version, such as 25.36.302, back to the OpenJDK release it is built from.
See Versioning and Naming Conventions for how an Azul Zulu version number is built up.
Azul builds Zulu for every currently supported Java version, as listed on Support lifecycle for existing and planned JDK releases. Those Java versions get a Critical Patch Update (CPU) with security and critical bug fixes, and a Patch Set Update (PSU) that adds the remaining non-security bug fixes.
Support Lifecycle and End of Support explains the support terms behind those dates, and what changes when a version reaches the end of them.
The following tables allow you to find which Zulu version corresponds to which OpenJDK release for all CPU and PSU releases since July 2014.
The data used on this page, is also available in JSON format.
No versions match the selected filters.
September 2026 Versions
| September 2026 |
Back to Top |
| The September 2026 Critical Security Patch Update (CSPU) for Azul Zulu Builds of OpenJDK, released September 15, 2026, is a limited, Azul-specific release that applies only to Azul Zulu FIPS bundles. It does not apply to any other Zulu packages or to any non-Zulu packages. |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 8 | 8u503-b01 | 8.95.0.302 | 8u504-b01 | 8.96.0.302 |
| 11 | 11.0.31.0.201+1 | 11.89.302 | 11.0.32.1+1 | 11.90.302 |
| 17 | 17.0.19.0.201+1 | 17.67.302 | 17.0.20.1+1 | 17.68.302 |
| 21 | 21.0.11.0.201+1 | 21.51.302 | 21.0.12.1+1 | 21.52.302 |
| 25 | 25.0.3.0.201+1 | 25.35.302 | 25.0.4.1.1+1 | 25.36.302 |
August 2026 Versions
| August 2026 |
Back to Top |
| The August 2026 release is the first monthly update release delivering Java Critical Security Patch Updates (CSPU). |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b183 | 6.81.0.204 | — | — |
| 7 | 7u513-b01 | 7.87.0.204 | — | — |
| 8 | 8u503-b01 | 8.95.0.204 | 8u504-b01 | 8.96.0.205 |
| 11 | 11.0.31.0.201+1 | 11.89.204 | 11.0.32.1+1 | 11.90.205 |
| 17 | 17.0.19.0.201+1 | 17.67.204 | 17.0.20.1+1 | 17.68.203 |
| 21 | 21.0.11.0.201+1 | 21.51.204 | 21.0.12.1+1 | 21.52.203 |
| 25 | 25.0.3.0.201+1 | 25.35.204 | 25.0.4.1+1 | 25.36.205 |
| 26 | — | — | 26.0.2.1+1 | 26.32.203 |
July 2026 Versions
| July 2026 |
Back to Top |
| July 2026 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b181 | 6.81.0.14 | — | — |
| 7 | 7u511-b01 | 7.87.0.14 | — | — |
| 8 | 8u501-b01 | 8.95.0.14 | 8u502-b07 | 8.96.0.19 |
| 11 | 11.0.31.0.101+1 | 11.89.14 | 11.0.32+9 | 11.90.19 |
| 17 | 17.0.19.0.101+1 | 17.67.14 | 17.0.20+8 | 17.68.17 |
| 21 | 21.0.11.0.101+1 | 21.51.14 | 21.0.12+8 | 21.52.15 |
| 25 | 25.0.3.0.101+1 | 25.35.12 | 25.0.4+7 | 25.36.15 |
| 26 | — | — | 26.0.2+10 | 26.32.13 |
April 2026 Versions
| April 2026 |
Back to Top |
| April 2026 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b179 | 6.79.0.14 | — | — |
| 7 | 7u501-b01 | 7.85.0.12 | — | — |
| 8 | 8u491-b01 | 8.93.0.18 | 8u492-b09 | 8.94.0.17 |
| 11 | 11.0.30.0.101+1 | 11.87.18 | 11.0.31+11 | 11.88.17 |
| 17 | 17.0.18.0.101+1 | 17.65.18 | 17.0.19+10 | 17.66.19 |
| 21 | 21.0.10.0.101+1 | 21.49.18 | 21.0.11+10 | 21.50.19 |
| 25 | 25.0.2.0.101+1 | 25.33.16 | 25.0.3+9 | 25.34.17 |
| 26 | — | — | 26.0.1+8 | 26.30.11 |
January 2026 Versions
| January 2026 |
Back to Top |
| January 2026 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b177 | 6.77.0.12 | — | — |
| 7 | 7u491-b01 | 7.83.0.12 | — | — |
| 8 | 8u481-b01 | 8.91.0.12 | 8u482-b08 | 8.92.0.19 |
| 11 | 11.0.29.0.101+1 | 11.85.12 | 11.0.30+7 | 11.86.19 |
| 17 | 17.0.17.0.101+1 | 17.63.12 | 17.0.18+8 | 17.64.15 |
| 21 | 21.0.9.0.101+1 | 21.47.14 | 21.0.10+7 | 21.48.15 |
| 25 | 25.0.1.0.101+1 | 25.31.14 | 25.0.2+10 | 25.32.17 |
October 2025 Versions
| October 2025 |
Back to Top |
| October 2025 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b175 | 6.75.0.14 | — | — |
| 7 | 7u481-b01 | 7.81.0.12 | — | — |
| 8 | 8u471-b01 | 8.89.0.14 | 8u472-b08 | 8.90.0.19 |
| 11 | 11.0.28.0.101+1 | 11.83.12 | 11.0.29+7 | 11.84.17 |
| 17 | 17.0.16.0.101+1 | 17.61.12 | 17.0.17+10 | 17.62.17 |
| 21 | 21.0.8.0.101+1 | 21.45.14 | 21.0.9+10 | 21.46.19 |
| 25 | 25.0.0.0.101+1 | 25.29.12 | 25.0.1+8 | 25.30.17 |
July 2025 Versions
| July 2025 |
Back to Top |
| July 2025 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b173 | 6.73.0.16 | — | — |
| 7 | 7u471-b01 | 7.79.0.14 | — | — |
| 8 | 8u461-b01 | 8.87.0.16 | 8u462-b08 | 8.88.0.19 |
| 11 | 11.0.27.0.101+1 | 11.81.16 | 11.0.28+6 | 11.82.19 |
| 17 | 17.0.15.0.101+1 | 17.59.16 | 17.0.16+8 | 17.60.17 |
| 21 | 21.0.7.0.101+1 | 21.43.16 | 21.0.8+9 | 21.44.17 |
| 24 | — | — | 24.0.2+11 | 24.32.13 |
April 2025 Versions
| April 2025 |
Back to Top |
| April 2025 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b171 | 6.71.0.16 | — | — |
| 7 | 7u461-b01 | 7.77.0.14 | — | — |
| 8 | 8u451-b02 | 8.85.0.22 | 8u452-b08 | 8.86.0.25 |
| 11 | 11.0.26.0.101+2 | 11.79.18 | 11.0.27+6 | 11.80.21 |
| 17 | 17.0.14.0.101+2 | 17.57.18 | 17.0.15+6 | 17.58.21 |
| 21 | 21.0.6.0.101+2 | 21.41.18 | 21.0.7+6 | 21.42.19 |
| 24 | — | — | 24.0.1+9 | 24.30.11 |
January 2025 Versions
| January 2025 |
Back to Top |
| January 2025 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b169 | 6.69.0.14 | — | — |
| 7 | 7u451-b02 | 7.75.0.14 | — | — |
| 8 | 8u441-b01 | 8.83.0.12 | 8u442-b06 | 8.84.0.15 |
| 11 | 11.0.25.0.101+1 | 11.77.14 | 11.0.26+4 | 11.78.15 |
| 17 | 17.0.13.0.101+1 | 17.55.14 | 17.0.14+7 | 17.56.15 |
| 21 | 21.0.5.0.101+1 | 21.39.14 | 21.0.6+7 | 21.40.17 |
| 23 | — | — | 23.0.2+7 | 23.32.11 |
October 2024 Versions
| October 2024 |
Back to Top |
| October 2024 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b167 | 6.67.0.12 | — | — |
| 7 | 7u441-b02 | 7.73.0.14 | — | — |
| 8 | 8u431-b01 | 8.81.0.12 | 8u432-b06 | 8.82.0.21 |
| 11 | 11.0.24.0.101+1 | 11.75.12 | 11.0.25+9 | 11.76.21 |
| 17 | 17.0.12.0.101+1 | 17.53.12 | 17.0.13+11 | 17.54.21 |
| 21 | 21.0.4.0.101+1 | 21.37.12 | 21.0.5+11 | 21.38.21 |
| 23 | — | — | 23.0.1+11 | 23.30.13 |
July 2024 Versions
| July 2024 |
Back to Top |
| July 2024 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b165 | 6.65.0.16 | — | — |
| 7 | 7u431-b04 | 7.71.0.18 | — | — |
| 8 | 8u421-b02 | 8.79.0.14 | 8u422-b05 | 8.80.0.17 |
| 11 | 11.0.23.0.101+2 | 11.73.14 | 11.0.24+8 | 11.74.15 |
| 17 | 17.0.11.0.101+3 | 17.51.16 | 17.0.12+7 | 17.52.17 |
| 21 | 21.0.3.0.101+4 | 21.35.18 | 21.0.4+7 | 21.36.17 |
| 22 | — | — | 22.0.2+9 | 22.32.15 |
April 2024 Versions
| April 2024 |
Back to Top |
| April 2024 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b163 | 6.63.0.14 | — | — |
| 7 | 7u421-b02 | 7.69.0.14 | — | — |
| 8 | 8u411-b02 | 8.77.0.14 | 8u412-b08 | 8.78.0.19 |
| 11 | 11.0.22.0.101+2 | 11.71.14 | 11.0.23+9 | 11.72.19 |
| 17 | 17.0.10.0.101+3 | 17.49.16 | 17.0.11+9 | 17.50.19 |
| 21 | 21.0.2.0.101+2 | 21.33.14 | 21.0.3+9 | 21.34.19 |
| 22 | — | — | 22.0.1+8 | 22.30.13 |
January 2024 Versions
| January 2024 |
Back to Top |
| January 2024 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b161 | 6.61.0.16 | — | — |
| 7 | 7u411-b03 | 7.67.0.16 | — | — |
| 8 | 8u401-b03 | 8.75.0.16 | 8u402-b06 | 8.76.0.17 |
| 11 | 11.0.21.0.101+2 | 11.69.14 | 11.0.22+7 | 11.70.15 |
| 17 | 17.0.9.0.101+3 | 17.47.16 | 17.0.10+7 | 17.48.15 |
| 21 | 21.0.1.0.101+3 | 21.31.16 | 21.0.2+13 | 21.32.17 |
October 2023 Versions
| October 2023 |
Back to Top |
| October 2023 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b159 | 6.59.0.14 | — | — |
| 7 | 7u401-b01 | 7.65.0.14 | — | — |
| 8 | 8u391-b01 | 8.73.0.12 | 8u392-b08 | 8.74.0.17 |
| 11 | 11.0.20.1.101+1 | 11.67.16 | 11.0.21+9 | 11.68.17 |
| 17 | 17.0.8.1.101+1 | 17.45.16 | 17.0.9+8 | 17.46.19 |
| 21 | 21.0.0.0.101+1 | 21.29.12 | 21.0.1+11 | 21.30.15 |
July 2023 Versions
| July 2023 |
Back to Top |
| July 2023 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b157 | 6.57.0.12 | — | — |
| 7 | 7u391-b02 | 7.63.0.14 | — | — |
| 8 | 8u381-b02 | 8.71.0.14 | 8u382-b05 | 8.72.0.17 |
| 11 | 11.0.19.0.101+2 | 11.65.14 | 11.0.20+8 | 11.66.15 |
| 17 | 17.0.7.0.101+2 | 17.43.14 | 17.0.8+7 | 17.44.15 |
| 20 | — | — | 20.0.2+9 | 20.32.11 |
April 2023 Versions
| April 2023 |
Back to Top |
| April 2023 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b155 | 6.55.0.12 | — | — |
| 7 | 7u381-b03 | 7.61.0.18 | — | — |
| 8 | 8u371-b03 | 8.69.0.16 | 8u372-b05 | 8.70.0.23 |
| 11 | 11.0.18.0.101+3 | 11.63.16 | 11.0.19+7 | 11.64.19 |
| 17 | 17.0.6.0.101+2 | 17.41.14 | 17.0.7+7 | 17.42.19 |
| 20 | — | — | 20.0.1+9 | 20.30.11 |
January 2023 Versions
| January 2023 |
Back to Top |
| January 2023 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b153 | 6.53.0.12 | — | — |
| 7 | 7u371-b03 | 7.59.0.18 | — | — |
| 8 | 8u361-b05 | 8.67.0.22 | 8u362-b08 | 8.68.0.19 |
| 11 | 11.0.17.0.101+3 | 11.61.18 | 11.0.18+10 | 11.62.17 |
| 13 | 13.0.13.0.101+3 | 13.53.18 | 13.0.14+5 | 13.54.17 |
| 15 | 15.0.9.0.101+3 | 15.45.18 | 15.0.10+5 | 15.46.17 |
| 17 | 17.0.5.0.101+4 | 17.39.20 | 17.0.6+10 | 17.40.19 |
| 19 | — | — | 19.0.2+7 | 19.32.13 |
October 2022 Versions
| October 2022 |
Back to Top |
| October 2022 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b151 | 6.51.0.12 | — | — |
| 7 | 7u361-b02 | 7.57.0.14 | — | — |
| 8 | 8u351-b02 | 8.65.0.14 | 8u352-b08 | 8.66.0.15 |
| 11 | 11.0.16.1.101+3 | 11.59.16 | 11.0.17+8 | 11.60.19 |
| 13 | 13.0.12.0.101+2 | 13.51.14 | 13.0.13+5 | 13.52.15 |
| 15 | 15.0.8.0.101+2 | 15.43.14 | 15.0.9+5 | 15.44.13 |
| 17 | 17.0.4.1.101+2 | 17.37.14 | 17.0.5+8 | 17.38.21 |
| 19 | — | — | 19.0.1+10 | 19.30.11 |
July 2022 Versions
| July 2022 |
Back to Top |
| July 2022 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b149 | 6.49 | — | — |
| 7 | 7u351-b02 | 7.55 | 7u352-b01 | 7.56 |
| 8 | 8u341-b03 | 8.63 | 8u342-b07 | 8.64 |
| 11 | 11.0.15.0.101+3 | 11.57 | 11.0.16+8 | 11.58 |
| 13 | 13.0.11.0.101+2 | 13.49 | 13.0.12+4 | 13.50 |
| 15 | 15.0.7.0.101+2 | 15.41 | 15.0.8+4 | 15.42 |
| 17 | 17.0.3.0.101+2 | 17.35 | 17.0.4+8 | 17.36 |
| 18 | — | — | 18.0.2+9 | 18.32 |
April 2022 Versions
| April 2022 |
Back to Top |
| April 2022 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b147 | 6.47 | — | — |
| 7 | 7u341-b03 | 7.53 | 7u342-b01 | 7.54 |
| 8 | 8u331-b04 | 8.61 | 8u332-b09 | 8.62 |
| 11 | 11.0.14.1.101+4 | 11.55 | 11.0.15+10 | 11.56 |
| 13 | 13.0.10.0.101+3 | 13.47 | 13.0.11+4 | 13.48 |
| 15 | 15.0.6.0.101+3 | 15.39 | 15.0.7+4 | 15.40 |
| 17 | 17.0.2.0.101+1 | 17.33 | 17.0.3+7 | 17.34 |
| 18 | — | — | 18.0.1+10 | 18.30 |
January 2022 Versions
| January 2022 |
Back to Top |
| January 2022 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6b145 | 6.45 | — | — |
| 7 | 7u331-b01 | 7.51 | 7u332-b01 | 7.52 |
| 8 | 8u321-b01 | 8.59 | 8u322-b06 | 8.60 |
| 11 | 11.0.13.0.101+2 | 11.53 | 11.0.14+9 | 11.54 |
| 13 | 13.0.9.0.101+1 | 13.45 | 13.0.10+5 | 13.46 |
| 15 | 15.0.5.0.101+2 | 15.37 | 15.0.6+5 | 15.38 |
| 17 | — | — | 17.0.2+8 | 17.32 |
October 2021 Versions
| October 2021 |
Back to Top |
| October 2021 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u143 | 6.43 | — | — |
| 7 | 7u321-b01 | 7.49 | 7u322-b01 | 7.50 |
| 8 | 8u311-b02 | 8.57 | 8u312-b07 | 8.58 |
| 11 | 11.0.12.0.101+2 | 11.51 | 11.0.13+8 | 11.52 |
| 13 | 13.0.8.0.101+1 | 13.43 | 13.0.9+3 | 13.44 |
| 15 | 15.0.4.0.101+1 | 15.35 | 15.0.5+3 | 15.36 |
| 17 | — | — | 17.0.1+12 | 17.30 |
July 2021 Versions
| July 2021 |
Back to Top |
| July 2021 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u141 | 6.41 | — | — |
| 7 | 7u311-b02 | 7.47 | 7u312-b01 | 7.48 |
| 8 | 8u301-b02 | 8.55 | 8u302-b08 | 8.56 |
| 11 | 11.0.11.0.101+2 | 11.49 | 11.0.12+7 | 11.50 |
| 13 | 13.0.7.0.101+1 | 13.41 | 13.0.8+5 | 13.42 |
| 15 | 15.0.3.0.101+1 | 15.33 | 15.0.4+5 | 15.34 |
| 16 | — | — | 16.0.2+7 | 16.32 |
April 2021 Versions
| April 2021 |
Back to Top |
| April 2021 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u139 | 6.39 | — | — |
| 7 | 7u301-b01 | 7.45 | 7u302-b01 | 7.46 |
| 8 | 8u291-b01 | 8.53 | 8u292-b10 | 8.54 |
| 11 | 11.0.10.0.101+1 | 11.47 | 11.0.11+9 | 11.48 |
| 13 | 13.0.6.0.101+2 | 13.39 | 13.0.7+5 | 13.40 |
| 15 | 15.0.2.0.101+2 | 15.31 | 15.0.3+3 | 15.32 |
| 16 | — | — | 16.0.1+9 | 16.30 |
January 2021 Versions
| January 2021 |
Back to Top |
| January 2021 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u138 | 6.38 | — | — |
| 7 | 7u291-b07 | 7.43 | 7u292-b07 | 7.44 |
| 8 | 8u281-b07 | 8.51 | 8u282-b08 | 8.52 |
| 11 | 11.0.9.1.101+5 | 11.44 | 11.0.10+7 | 11.45 |
| 13 | 13.0.5.1.101+5 | 13.36 | 13.0.6+3 | 13.37 |
| 15 | — | — | 15.0.2+7 | 15.29 |
October 2020 Versions
| October 2020 |
Back to Top |
| October 2020 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u136 | 6.36 | — | — |
| 7 | 7u281-b07 | 7.41 | 7u282-b10 | 7.42 |
| 8 | 8u271-b09 | 8.49 | 8u272-b17 | 8.50 |
| 11 | 11.0.8.0.101+5 | 11.42 | 11.0.9+11 | 11.43 |
| 13 | 13.0.4.0.101+5 | 13.34 | 13.0.5+3 | 13.35 |
| 15 | — | — | 15.0.1+8 | 15.28 |
July 2020 Versions
| July 2020 |
Back to Top |
| July 2020 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u134 | 6.34 | — | — |
| 7 | 7u271b07 | 7.39 | 7u272b10 | 7.40 |
| 8 | 8u261b09 | 8.47 | 8u262b19 | 8.48 |
| 11 | 11.0.7.0.101+5 | 11.40 | 11.0.8+10 | 11.41 |
| 13 | 13.0.3.0.101+5 | 13.32 | 13.0.4+8 | 13.33 |
| 14 | — | — | 14.0.2+12 | 14.29 |
April 2020 Versions
| April 2020 |
Back to Top |
| April 2020 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u132 | 6.32 | — | — |
| 7 | 7u261b7 | 7.37 | 7u262b10 | 7.38 |
| 8 | 8u251b09 | 8.45 | 8u252b14 | 8.46 |
| 11 | 11.0.6.0.101+11 | 11.38 | 11.0.7+10 | 11.39 |
| 13 | 13.0.2.0.101+5 | 13.30 | 13.0.3+3 | 13.31 |
| 14 | — | — | 14.0.1+8 | 14.28 |
January 2020 Versions
| January 2020 |
Back to Top |
| January 2020 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u130-b130 | 6.30 | — | — |
| 7 | 7u251-b5 | 7.35 | 7u252-b10 | 7.36 |
| 8 | 8u241-b08 | 8.43 | 8u242-b20 | 8.44 |
| 11 | 11.0.5.0.101+11 | 11.36 | 11.0.6+10 | 11.37 |
| 13 | — | — | 13.0.2+6 | 13.29 |
October 2019 Versions
| October 2019 |
Back to Top |
| October 2019 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u128 | 6.28 | — | — |
| 7 | 7u241-b5 | 7.33 | 7u242-b1 | 7.34 |
| 8 | 8u231-b08 | 8.41 | 8u232-b18 | 8.42 |
| 11 | 11.0.4.0.101+11 | 11.34 | 11.0.5+10 | 11.35 |
| 13 | — | — | 13.0.1+10 | 13.28 |
July 2019 Versions
| July 2019 |
Back to Top |
| July 2019 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u126 | 6.26 | — | — |
| 7 | 7u231-b5 | 7.30 | 7u232-b6 | 7.31 |
| 8 | 8u221-b08 | 8.39 | 8u222-b10 | 8.40 |
| 11 | 11.0.3.0.101+11 | 11.32 | 11.0.4+11 | 11.33 |
| 12 | — | — | 12.0.2+3 | 12.3 |
April 2019 Versions
| April 2019 |
Back to Top |
| April 2019 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u124 | 6.24 | — | — |
| 7 | 7u221-b09 | 7.28 | 7u222-b08 | 7.29 |
| 8 | 8u211-b19 | 8.37 | 8u212-b04 | 8.38 |
| 11 | 11.0.2.0.101+5 | 11.30 | 11.0.3+7 | 11.31 |
| 12 | — | — | 12.0.1+12 | 12.2 |
January 2019 Versions
| January 2019 |
Back to Top |
| January 2019 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u123 | 6.23 | — | — |
| 7 | 7u211 | 7.27 | — | — |
| 8 | 8u201 | 8.34 | 8u202 | 8.36 |
| 11 | — | — | 11.0.2 | 11.29 |
October 2018 Versions
| October 2018 |
Back to Top |
| October 2018 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u119 | 6.22 | — | — |
| 7 | 7u201 | 7.25 | — | — |
| 8 | 8u191 | 8.32 | 8u192 | 8.33 |
| 11 | — | — | 11.0.1 | 11.2 |
July 2018 Versions
| July 2018 |
Back to Top |
| July 2018 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u113 | 6.21 | — | — |
| 7 | 7u191 | 7.24 | — | — |
| 8 | 8u181 | 8.31 | — | — |
| 10 | — | — | 10.0.2 | 10.3 |
April 2018 Versions
| April 2018 |
Back to Top |
| April 2018 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u107 | 6.20 | — | — |
| 7 | 7u181 | 7.23 | — | — |
| 8 | 8u171 | 8.29 | 8u172 | 8.30 |
| 9 | — | — | 9.0.7 | 9.0.7 |
| 10 | — | — | 10.0.1 | 10.2 |
January 2018 Versions
| January 2018 |
Back to Top |
| January 2018 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u103 | 6.19 | — | — |
| 7 | 7u171 | 7.22 | — | — |
| 8 | 8u162 | 8.27 | — | — |
| 9 | — | — | 9.0.4 | 9.0.4 |
October 2017 Versions
| October 2017 |
Back to Top |
| October 2017 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u99 | 6.18 | — | — |
| 7 | 7u161 | 7.21 | — | — |
| 8 | 8u152 | 8.25 | — | — |
| 9 | — | — | 9.0.1 | 9.0.1 |
July 2017 Versions
| July 2017 |
Back to Top |
| July 2017 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u97 | 6.17 | — | — |
| 7 | 7u154 | 7.20 | — | — |
| 8 | 8u144 | 8.23 | — | — |
April 2017 Versions
| April 2017 |
Back to Top |
| April 2017 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u93 | 6.16 | — | — |
| 7 | 7u141 | 7.18 | — | — |
| 8 | 8u131 | 8.21 | — | — |
January 2017 Versions
| January 2017 |
Back to Top |
| January 2017 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u89 | 6.15 | — | — |
| 7 | 7u131 | 7.17 | — | — |
| 8 | 8u121 | 8.20 | — | — |
October 2016 Versions
| October 2016 |
Back to Top |
| October 2016 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u87 | 6.14 | — | — |
| 7 | 7u121 | 7.16 | — | — |
| 8 | 8u111 | 8.18 | 8u112 | 8.19 |
July 2016 Versions
| July 2016 |
Back to Top |
| July 2016 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u83 | 6.13 | — | — |
| 7 | 7u111 | 7.15 | — | — |
| 8 | 8u101 | 8.16 | 8u102 | 8.17 |
April 2016 Versions
| April 2016 |
Back to Top |
| April 2016 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u79 | 6.12 | — | — |
| 7 | 7u101 | 7.14 | — | — |
| 8 | 8u91 | 8.14 | 8u92 | 8.15 |
January 2016 Versions
| January 2016 |
Back to Top |
| January 2016 Quarterly Update Release |
|
CPU |
PSU |
| Major |
OpenJDK |
Azul Zulu |
OpenJDK |
Azul Zulu |
| 6 | 6u77 | 6.11 | — | — |
| 7 | 7u95 | 7.13 | — | — |
| 8 | 8u71 | 8.12 | 8u72 | 8.13 |
